起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Net Electric Power |
証明: | ISO45001 ISO14001 |
Document: | Yutong Catalogue2019_23.pdf |
最小注文数量: | 1000 |
価格: | 100-1200usd/pc |
パッケージの詳細: | カートン ポリウッドケース パレット |
受渡し時間: | 5~8 営業日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 10000個/個 |
ハイライト: | トラクション 20 トン チェーン ハイスト,機械式牽引チェーンハイスター,20トンのチェーン・ポリー・ブロック |
---|
貨物を持ち上げ,機械的な牽引のために,電線線を締め 望遠鏡の長さ,大きな緊密な線.
モデル | HS-0.5A | HS-1A | HS-1.5A | HS-1.5A | HS-2A | HS-3A | HS-5A | HS-10A | HS-20A | |
定数負荷 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
2つのフックの最小距離 | 280 | 320 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 600 | 1040 | |
商品コード | 鎖の長さ2.5-12m | 0219 | 0220 | 0220 | 0221 | 0222 | 0223 | 0224 | 0225 | 0226 |