Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Net Electric Power
証明: ISO 9001 14001 45001
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000
パッケージの詳細: 標準パッケージ
受渡し時間: 5-8作業日
支払条件: T/T、D/A、L/C
供給の能力: 1000pices/per
タワーの組み立てと建設、ライン建設、巻き上げ装置、その他の巻き上げ作業に適用します。
製品はMCナイロンホイール付きのアルミニウム合金プレート製で、軽量です。
お客様が注文する際、アクセサリのスタイルは、オープンタイプ、クローズタイプ、フックタイプ、リングタイプのように示す必要があります。
| ltem No. | モデル | シーブ | 定格荷重 | ローラー DiaX幅 |
直径 | 重量 |
| NET237 | QHN1X1 | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 1.8 |
| NET238 | QHN1X2 | 2 | Φ80x27 | Φ5.7 | 1.8 | |
| NET239 | QHN1X3 | 3 | Φ80x27 | Φ5.7 | 2.1 | |
| NET240 | QHN2X1 | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ11 | 2.9 |
| NET241 | QHN2X2 | 2 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.1 | |
| NET242 | QHN2X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.8 | |
| NET243 | QHN3X1 | 1 | 30 | Φ150x39 | Φ12.5 | 4.1 |
| NET244 | QHN3X2 | 2 | Φ120x35 | Φ11 | 4.3 | |
| NET245 | QHN3X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 5.3 | |
| NET246 | QHN5X1 | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ15.5 | 5.6 |
| NET247 | QHN5X2 | 2 | Φ150x39 | Φ12.5 | 6.1 | |
| NET248 | QHN5X3 | 3 | Φ120x35 | Φ11 | 7.3 | |
| NET249 | QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205x49 | Φ18.5 | 8.8 |
| NET250 | QHN8X2 | 2 | Φ166x40 | Φ15.5 | 8.6 | |
| NET251 | QHN8X3 | 3 | Φ150x39 | Φ12.5 | 9.6 | |
| NET252 | QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246x60 | Φ20 | 12.1 |
| NET253 | QHN10X2 | 2 | Φ166x40 | Φ18.5 | 11.8 | |
| NET254 | QHN10X3 | 3 | Φ150x39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()
Tags: